描述:MY-XZJ-8手持式多功能校验仪是一种手持式、使用电池供电的过程校验仪表,能用来测量和输出多种信号,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准。手持式多功能校验仪 铭宇仪表
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
手持式多功能校验仪详细资料:
手持式多功能校验仪 铭宇仪表
MY-XZJ-8手持式多功能校验仪是一种手持式、使用电池供电的过程校验仪表,能用来测量和输出多种信号,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准。该产品全面采用EN55022、EN55024等标准,无论在外观设计、软硬件功能还是工作可靠性方面都代表了当今*水平。
手持式多功能校验仪产品特点:
1.冷端温度标定功能;
2.摄氏度及华氏度两种温标显示;
3.自动斜坡和阶梯输出;
4.冷端手动和自动补偿;
5.10组保存和调用功能;
6.自动冷端补偿可作当前室温测量;
7.智能插孔闪光指示,避免误操作;
8.电池电量显示,电量不足自动关机;
9.白色背光液晶屏,可在低照明条件下使用。
手持式多功能校验仪主要功能:
功能 名称  | 测 量 端  | 输出/测量端  | |
测 量  | 测 量  | 输 出  | |
直流电压V  | (0~30)V  | (0~20)V  | (0~10)V  | 
直流电压 mV  | (0~100)mV  | (0~100)mV  | (0~100)mV  | 
直流电流 mA  | (0~24)mA  | ——  | (0~24)mA  | 
电流环  | (0~24)mA  | ——  | ——  | 
脉冲计数  | ——  | 0~99999  | ——  | 
频率  | ——  | (1~10000)Hz  | (1~5000)Hz  | 
电阻  | ——  | (0~3200)Ω  | (35~3200)Ω  | 
热电偶  | J,K,T,E,R,S,B,N  | ||
热电阻  | ——  | Cu50、Pt100(385)  | |
手持式多功能校验仪技术指标:
1.电流测量与输出:
电 流  | 量 程  | 准确度  | 
测量  | (0~24)mADC  | ±0.05%  | 
输出  | (0~24)mADC  | ±0.05%  | 
负载能力:750Ω/20mA。  | ||
2. 电压测量与输出:
电 压  | 量 程  | 准确度  | 
测量  | (0~100)mVDC(测量端)  | ±0.05%  | 
(0~30)VDC(测量端)  | ±0.05%  | |
(0~100)mVDC(输出/测量端)  | ±0.05%  | |
(0~20)VDC(输出/测量端)  | ±0.05%  | |
输出  | (0~100)mVDC  | ±0.05%  | 
(0~10)VDC  | ±0.05%  | |
Z大负载:3 mA。  | ||
3. 电阻测量与输出:
电 阻  | 量 程  | 准确度  | |
4线  | 2线和3线*  | ||
测量 (输出/测量端)  | (0~400)Ω  | ±0.2Ω  | ±0.3Ω  | 
(0.4~1.5)kΩ  | ±1.0Ω  | ±2.0Ω  | |
(1.5~3.2)kΩ  | ±2.0Ω  | ±3.0Ω  | |
激励电流:0.5mA。 *3线:假设使用相配的测试线,其总电阻不超过100Ω。 分辨率: 0.1Ω。  | |||
输出  | 量程  | 来自测量装置的激励电流  | 准确度  | 
(15~400)Ω  | (0.15~0.5)mA  | ±0.3Ω  | |
(15~400)Ω  | (0.5~3)mA  | ±0.2Ω  | |
(0.4~1.5)kΩ  | (0.05~0.8)mA  | ±1.0Ω  | |
(1.5~3.2)kΩ  | (0.05~0.4)mA  | ±2.0Ω  | |
4. 频率测量/输出:
频 率  | 量 程  | 分 辨 率  | 准 确 度  | 
测量  | (1~1100)Hz  | 0.1 Hz  | ±0.05%  | 
(1.0~10.0)kHz  | ±0.05%  | ||
灵敏度:至少1V(峰-峰)。 波形:方波。  | |||
输出  | (1.0~1100)Hz  | 0.1 Hz  | ±0.05%  | 
(1.0~5.0)kHz  | ±0.05%  | ||
波形:(0~8)V方波(峰-峰)。 负载驱动能力:3mA。  | |||
5. 热电偶测量/输出:
热电偶  | 类型  | 量程  | 准确度  | 
测量和输出 (冷端为0℃时)  | J  | (-200~0)℃  | ±0.8℃  | 
(0~1200)℃  | ±0.5℃  | ||
K  | (-200~0)℃  | ±1.0℃  | |
(0~1370)℃  | ±0.6℃  | ||
T  | (-200~0)℃  | ±1.0℃  | |
(0~400)℃  | ±0.6℃  | ||
E  | (-100~0)℃  | ±0.7℃  | |
(0~950)℃  | ±0.5℃  | ||
R  | (-20~0)℃  | ±2.3℃  | |
(0~500)℃  | ±1.6℃  | ||
(500~1750)℃  | ±1.2℃  | ||
S  | (-20~0)℃  | ±2.3℃  | |
(0~500)℃  | ±1.6℃  | ||
(500~1750)℃  | ±1.3℃  | ||
B  | (-20~0)℃  | ±2.3℃  | |
(0~500)℃  | ±1.6℃  | ||
(500~1750)℃  | ±1.3℃  | ||
N  | (-200~0)℃  | ±1.3℃  | |
(0~1300)℃  | ±0.7℃  | 
6.热电偶测量/输出:
类型  | 量程  | 准确度  | ||
测量4线  | 测量2线和3线  | 输出  | ||
Cu50  | (-50~150)℃  | ±1.2℃  | ±2.0℃  | ±1.2℃  | 
Pt100(385)  | (-200~800)℃  | ±0.6℃  | ±1.0℃  | ±0.6℃  | 
分辨率:0.1℃。 允许的激励电流(输出): (0.15~3.0)mA; 3线:假设使用阻值相同的测试线,其总电阻不超过100Ω。  | ||||
手持式多功能校验仪综合指标:
1.工作温度:-10℃~55℃。
2.储存温度:-20℃~70℃。
3.相对湿度(无凝结):
(10~30)℃时,90%;
(30~40)℃时,75%;
(40~50)℃时,45%;
(50~55)℃时,35%;
<10℃时,不控制。
4.电磁兼容性:EN55022,EN55024。
5.振动:随机性,2倍加速度,5到500Hz
6.冲击:30g,11毫秒,半正弦波冲击
7. 电源要求:4节AA Ni-MH、Ni-Cd电池(不开背光且无电流输出时,使用4节2000 mAh的Ni-MH电池,待机时间不低于15小时;有20mA电流输出且背光打开时,使用4节2000 mAh的Ni-MH电池,待机时间不低于6小时)。
8. 外型尺寸:215mm×109mm×44.5mm
9.重量:约500克
手持式多功能校验仪 铭宇仪表
