描述:MY-LDE系列氟硅酸流量计量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。氟硅酸流量计厂家报价
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
氟硅酸流量计详细资料:

氟硅酸流量计厂家报价
MY-LDE系列氟硅酸流量计量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
氟硅酸流量计厂家报价
氟硅酸流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反
流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
氟硅酸流量计主要技术数据:
转换器技术数据
电源  | 交流  | 85~265V,45~400Hz  | 
直流  | 11~40V  | |
锂电池  | ||
操作键和显示  | 按键式  | 4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程;  | 
磁键式  | 2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机(RS232)对转换器设定编程; 2行LCD宽视角、宽温、带背光显示: 第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 第2行:显示流量。  | |
内部积算器  | 正向总量、反向总量及差值总量。  | |
输出信号  | 单向模拟输出  | 全隔离,负载≤600D.(20mA时); 上限:0~21mA可选,每档1mA; 下限:0~21mA可选,每档1mA; 正、反向流量输出方式编程。  | 
双向模拟输出  | 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。  | |
双向脉冲输出  | 两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1~800Hz可选,每档1Hz; 方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms; 无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。  | |
双路报警输出  | 可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选; 带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V.(与脉冲输出不隔离)  | |
数字通讯  | 
  | RS232,RS485,HART  | 
氟硅酸流量计选型谱:
型号  | 口径  | 
  | ||||||||
MY-LDE  | 10~2600  | |||||||||
  | 
  | 代号  | 安装形式  | 
  | ||||||
Y  | 一体式  | |||||||||
F  | 分体式  | |||||||||
  | 代号  | 转换器型号  | ||||||||
ZA  | 圆形  | |||||||||
ZB  | 方形(仅适用于分体式)  | |||||||||
  | 代号 | 供电形式 | ||||||||
| AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz)  | |||||||||
| DC | (直流)24V DC (20~36V DC)  | |||||||||
| LD | 锂电池供电(不带信号输出)  | |||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||||
| I.4 | 4~20mA | |||||||||
| f | 频率 1KHz | |||||||||
| Rs | 串行通讯(485) | |||||||||
| C | 控制输出 | |||||||||
  | 代号  | 防爆要求  | ||||||||
N  | 无防爆  | |||||||||
EX  | 防爆(仅适用于分体式)  | |||||||||
  | 代号  | 介质温度  | ||||||||
T1  | ≤65℃  | |||||||||
T2  | ≤120℃  | |||||||||
T3  | ≤180℃(仅适用于分体式)  | |||||||||
  | 代号  | 内衬材质  | ||||||||
NE  | 氯丁橡胶(≤65℃)  | |||||||||
PVC  | 聚氯乙烯(≤70℃)  | |||||||||
PTFE  | 聚四氟乙烯(≤180℃)  | |||||||||
  | 代号  | 电极材质  | ||||||||
316L  | 不锈钢  | |||||||||
HC  | 哈氏合金C  | |||||||||
HB  | 哈氏合金B  | |||||||||
Ti  | 钛  | |||||||||
Ta  | 钽  | |||||||||
| Pt | 铂 | |||||||||
