描述:MY-LUCB高温气体流量计是采用美国Microchip公司微处理器和现代数字滤波技术研制而砀一种具有先进水平的流体振动式新型流量计。它具有功耗低、测量精度高、量程范围宽、管道安装要求低、压损小、抗扰动性能强、操作简单等优点,主要应用于工业管道中天然气、煤气、氨气、压缩空气等多种气体工况体积和标况体积流量的计量。高温气体流量计产品齐全质量优质
| 品牌 | 铭宇 | 精度等级 | 1.5 | 
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体,液体,其他 | 款式 | 电子带数显 | 
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 25-300mm | 
| 工作压力 | 1.0-2.5Mpa | 温度范围 | 低温 | 
| 工作温度 | 10:1℃ | 量程比 | -20-80 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
| 质保 | 1年 | 
高温气体流量计详细资料:

高温气体流量计产品齐全质量优质
MY-LUCB高温气体流量计是采用美国Microchip公司微处理器和现代数字滤波技术研制而砀一种具有先进水平的流体振动式新型流量计。它具有功耗低、测量精度高、量程范围宽、管道安装要求低、压损小、抗扰动性能强、操作简单等优点,主要应用于工业管道中天然气、煤气、氨气、压缩空气等多种气体工况体积和标况体积流量的计量。
高温气体流量计产品特点
1、检测元件不接触被测介质,因此性能稳定、可靠性高。
2、没有可动部件,构造简单而牢固,长期运行可靠,使用寿命长。
3、测量范围广,量程可达10:1。
4、精度高。
5、输出脉冲信号或电流信号便于同计算机等数字系统配套使用。
高温气体流量计的技术指标:
精确度等级:1.0 1.5
公称压力:1.6MPa、2.5MPa、及以上
被测介质温度:一40°C~350°C
压力损失:阻力系数cd≤2.4
供电电源:12~24VDC
防爆级别:laⅡCT6(本安防爆)
输出信号:电压脉冲低电平≤1V高电平≥6V,标准电流信号4~20mA
| 仪表口径(mm) | 液体 | 气体 | ||
| 测量范围(m3/h) | 输出频率范(Hz) | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) | |
| 15 | 0.3~6 | 2.2~25 | ||
| 20 | 0.6~12 | 4~50 | ||
| 25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 | 
| 32 | 1.6~30 | 18~130 | ||
| 40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 | 
| 50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 | 
| 65 | 5~100 | 60~700 | ||
| 80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 | 
| 100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 | 
| 125 | 25~340 | 240~2800 | ||
| 150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 | 
| 200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 | 
| 250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 | 
| 300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 | 
| (300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 | 
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 | 
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 | 
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 | 
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 | 
| (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 | 
| >(1000) | 协议 | 协议 | ||
高温气体流量计工作原理
在流体中垂直地插入一根柱状阻力体时,在其两侧就会交替地产生旋涡,随着流体下游方向运动,
形成旋涡列,称为卡曼涡街,见图1。产生涡街的阻力体称旋涡发生体。实验证明,旋涡的频率与流速成正比,
可用下式表示:

实验证明:当两列旋涡之间的距离h和同列两个旋涡之间的距离L满足公式h/L=0.281时非对称旋
涡列就能保持稳定状态。当流体雷诺数Re在5000-150000之间范围内时,Sr基本不变,所以当旋涡发生
体柱宽d和斯特劳哈尔数Sr为定值时旋涡发生体的频率f与流体的平均流速成正比,即与流Q成正比而与
压力、温度、密度等参数无关。
当旋涡在柱体两侧产生时,传感器受到与流向垂直的交变升力的作用感生信号,升力的变化频率是
旋涡频率,传感器将信号送转换器放大整形后得到与流速成线性比例的脉冲信号直接输出或将其转换成
4~20mA标准信号输出,流量Q与频率f的关系如下式:

高温气体流量计结构及尺寸
本系列涡街变送器共有三种连接方式及外形尺寸
高温气体流量计法兰卡装式
主要用于通径在15~100范围内的满管式涡街表。参见下图3及表5
高温气体流量计法兰连接式
主要用于通径在125~350范围内的满管式涡街表。参见下图3及表5
高温气体流量计插入式
主要用于通径在200-2000范围内的大口径管道。参见右图4
(球阀主要用于不断流装卸,在脏污介质中运行时便于定期
清洗和维修。由用户根据需要自备)


高温气体流量计产品选型
代号  | 通径  | 流量范围㎡/h  | ||||||
MYBLUG-25  | DN25  | 1~10(液体)  | 25~60(气体)  | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式国产涡街流量计  | ||||
MYBLUG-32  | DN32  | 1.5~18(液体)  | 15~150(气体)  | |||||
MYBLUG-40  | DN40  | 2.2~27(液体)  | 22.6~150(气体)  | |||||
MYBLUG-50  | DN50  | 4~55(液体)  | 35~350(气体)  | |||||
MYBLUG-80  | DN80  | 9~135(液体)  | 90~900(气体)  | |||||
MYBLUG-100  | DN100  | 14~200(液体)  | 140~1400(气体)  | |||||
MYBLUG-150  | DN150  | 32~480(液体)  | 300~3000(气体)  | |||||
MYBLUG-200  | DN200  | 56~800(液体)  | 550~5500(气体)  | |||||
代号  | 功能1  | |||||||
N  | 无温压补偿  | |||||||
Y  | 有温压补偿  | |||||||
代号  | 输出型号  | |||||||
F1  | 4-20mA输出(二线制)  | |||||||
F2  | 4-20mA输出(三线制)  | |||||||
F3  | RS485通讯接口  | |||||||
代号  | 被测介质  | |||||||
J1  | 液体  | |||||||
J2  | 气体  | |||||||
J3  | 蒸汽  | |||||||
代号  | 连接方式  | |||||||
L1  | 法兰卡装式  | |||||||
L2  | 法兰连接式  | |||||||
代号  | 功能2  | |||||||
E1  | 1.0级  | |||||||
E2  | 1.5级  | |||||||
T1  | 常温  | |||||||
T2  | 高温  | |||||||
T3  | 蒸汽  | |||||||
P1  | 1.6MPa  | |||||||
P2  | 2.5MPa  | |||||||
P3  | 4.0MPa  | |||||||
D1  | 内部3.6V供电  | |||||||
D2  | DC24V供电  | |||||||
B1  | 不锈钢  | |||||||
B2  | 碳钢  | |||||||
确定流量范围和仪表口径的基本步骤:
(1)被测介质的名称、组份
(2)工作状态的Z小、常用、Z大流量
(3)介质的Z低、常用、Z高压力和温度
(4)工作状态下介质的粘度
常用气体介质的标准状态密度表(0℃,绝压P=0.1MPa)
气体名称  | 密度(kg/m3)  | 气体名称  | 密度(kg/m3)  | 
空气(干)  | 1.2928  | 乙炔  | 1.1717  | 
氮气  | 1.2506  | 乙烯  | 1.2604  | 
氧气  | 1.4289  | 丙烯  | 1.9140  | 
氩气  | 1.7840  | 甲烷  | 0.7167  | 
氖气  | 0.9000  | 乙烷  | 1.3567  | 
氨气  | 0.7710  | 丙烷  | 2.0050  | 
氢气  | 0.08988  | 丁烷  | 2.7030  | 
一氧化碳  | 1.97704  | 天然气  | 0.8280  | 
二氧化碳  | 1.3401  | 煤制气  | 0.8020  | 
| 如何正确选择安装点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
高温气体流量计产品齐全质量优质
